Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диспансеризация 2023: какие года рождения попадают?». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Если год рождения гражданина попадает в указанный выше перечень, то ему необходимо обратиться в лечебное учреждение (поликлинику) по месту оказания первичной медико-санитарной помощи для прохождения диспансеризации. Причем, даже в случае, когда дата рождения выпадает на конец года, профилактическим осмотром можно заняться уже с начала года.
Согласно классификации Министерства здравоохранения, различают несколько категорий, которые присваивают пациентам по итогам пройденного скрининга:
Таблица 6. Группы здоровья
№ п/п | Описание | Вывод |
---|---|---|
1 | Пациент здоров, факторы риска болезней не выявлены | |
2 | Патологии не обнаружены, однако существуют высокие шансы на их развитие: ожирение, гипертония, холестерин выше нормы и прочие | Наблюдение, контроль основных показателей и приведение их к допустимым значениям |
3А | Люди с хроническими болезнями | Необходимо диспансерное наблюдение и дополнительное обследование |
3Б | Пациенты с патологиями, требующими оказания квалифицированной помощи | Контроль профильным врачом для учета и лечения |
Какие года проходят диспансеризацию в 2023 году
Основные документы, регламентирующие процесс обследования в медицинских организациях в 2023 году — Приказы Минздрава РФ №124н от 13.03.2019 г. и №1278н от 02.12.2020 г.
Ранее частота прохождения составляла 1 раз в 3 года для всех россиян старше 18 лет. Приказом Минздрава №124н внесены следующие изменения: граждане 18-39 лет – 1 раз в 3 года; лица возрастом 40+ – каждый год.
Жители старше 40 лет должны ежегодно осматриваться у врача. В 2023 году в этот список попадают граждане, рожденные в 1924-1983 годах. Не менее важно знать, какие категории граждан подлежат плановому обследованию без привязки к году рождения: несовершеннолетние пленники концлагерей; инвалиды ВОВ и других боевых действий; люди, которые прошли блокаду Ленинграда и награждены соответствующим знаком; пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность или вышедшие на пенсию по выслуге лет; трудоустроенные лица за 5 лет до пенсии; участники ВОВ, которые получили инвалидность.
Чтобы узнать, какие года рождения планируется обследовать, можно воспользоваться самым простым методом: возраст разделить на 3. Полученное в результате целое число говорит о необходимости скрининга.
Этапы проведения диспансеризации
Разделяют профилактические медицинские мероприятия на следующие этапы:
- Первичный медицинский осмотр с анкетированием и забором крови для общего исследования. В этот же этап входят специальное скрининговое обследование на выявление онкозаболеваний.
- Дополнительный осмотр врачами узкой специализации и специфические анализы.
- так, при подозрении на нарушение мозгового кровообращения назначается осмотр невролога;
- для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет необходима консультация уролога;
- для граждан старше 40 лет проводится осмотр офтальмологом;
- старше 65 лет — отоларингологом;
- дополнительно пациент может быть направлен на консультацию колопроктолога с проведением необходимых исследований.
Специфическими анализами являются:
- дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий гражданам старшего возраста при наличии у них одновременно факторов риска (высокий уровень холестерина, повышенное артериальное давление и высокий индекс массы тела), а также по показаниям невролога;
- колоноскопия при подозрении на онкологию кишечника;
- спирометрия (при подозрении на хроническое заболевание легких, а также для курящих). В случаях, когда имеется предположение о наличии онкологии, назначается рентгенография и томография;
- ЭГДС (детальное исследование желудочно-кишечного тракта), если врач подозревает у гражданина наличие рака желудка, пищевода и кишечника.
Где пройти диспансеризацию?
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Все, кто проходит Д, на руках должны иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- полис медицинского страхования;
- СНИЛС.
Что нужно, чтобы пройти диспансеризацию
Осмотр при диспансеризации в 2022 проводится при соответствии ряду требований:
- Наличие полиса медицинского страхования. Выдается бесплатно в любой организации, оказывающей соответствующие услуги.
- Прикрепление к поликлинике. Изначально граждане приписываются к медицинских учреждениям по месту регистрации. Но каждый имеет право на выбор места наблюдения. Для этого нужно обратиться в выбранную поликлинику с заявлением.
- Соответствовать требованиям по возрасту. Все лица от 40 лет и некоторые категории граждан вправе проходить медицинские осмотры в рамках диспансеризации каждый год. Остальным можно обращаться раз в три года.
Для лиц, переболевшие COVID-19 в средней и тяжелой форме, в 2024 году будет проводиться расширенная диспансеризация (чтобы узнать, какие года попадают, смотрите таблицы выше).
Обратите внимание! Правило 3-х лет для данной категории сохранено. Это значит, что если человек перенес коронавирус в возрасте 31 года и хотел бы пройти углубленный скрининг, ему либо необходимо будет дождаться 33-х лет (следующий период диспансеризации), либо пройти обследования платно, на общих основаниях.
Для данной категории помимо основных анализов и осмотров, которые проходит население в рамках 1-го этапа обычной диспансеризации в 2024 году будут доступны такие исследования:
- замер сатурации;
- спирометрия;
- тест с 6-минутной хотьбой;
- анализ крови (общий, биохимия + концентрация Д-димера);
- эхокардиография;
- КТ легких;
- дуплексное сканирование вен.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Можно ли отказаться от диспансеризации
Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия гражданина. Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объём диспансеризации, при этом он должен дать письменный отказ по форме и в порядке, которые утверждены Федеральным законодательством.
Непосредственно перед диспансеризацией необходимо подписать форму добровольного информированного согласия. В случае отказа от диспансеризации — форму официального отказа.
Можно также отказаться от части исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации. Однако, если их объем превысит 15 процентов, диспансеризация не будет считаться пройденной.
Работодатель заинтересован в том, чтобы его работники регулярно проходили диспансеризацию, поскольку это позволит снизить заболеваемость и число рабочих дней, проведенных на больничном. Поэтому он может мотивировать работников для прохождения диспансеризации. Однако принуждать работников к данной процедуре — незаконно.
Забота о собственном здоровье — обязанность каждого гражданина. Государство предоставляет гражданам возможность получить исчерпывающие сведения о состоянии здоровья, предотвратить развитие хронических заболеваний путем снижения повышенный рисков и начать лечение уже имеющихся болезней на самом раннем этапе. Однако проходить или не проходить диспансеризацию — личный выбор каждого. Никаких санкций к тем, кто отказывается от диспансеризации, применяться не может.
Правила подготовки к лабораторным и инструментальным исследованиям.
Мазок с шейки матки на цитологию (для женщин от 30 до 64 лет) Маммография (для женщин с 40 до 75 лет)Исследование простатспецифического антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60, и 64 лет по назначению хирурга или уролога)Фиброгастродуоденоскопия(ФГДС)Правила сбора кала на скрытую кровь (для пациентов 48-75 лет ).
- I группа — имеют абсолютно здоровые граждане. У них нет хронических заболеваний, а факторы риска их развития отсутствуют или незначительны. После диспансеризации они проходят профилактическое консультирование, где врач объясняет им, как сохранить здоровье.
- II группа — к ней относятся те, у кого не установлены хронические заболевания, но имеются значимые факторы риска их развития, повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Им объясняют, как сократить влияние факторов риска путем изменения образа жизни или с помощью лекарств. Такие пациенты подлежат диспансерному наблюдению.
- III группа — граждане, имеющие заболевания или состояния, требующие постоянного наблюдения или оказания специализированной помощи (подгруппа III а), а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании (подгруппа III б). Они подлежат наблюдению терапевта и специалистов, проходят все необходимые процедуры, направленные на лечение, предупреждение осложнений заболеваний, реабилитацию.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Кто может пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический осмотр?
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления (в будние дни с 08:00 до 16:00).
Как будет проходить диспансеризация (профилактический осмотр)?
Шаг 1. Заполните необходимые документы.
Перед прохождением диспансеризации или профилактического осмотра вам необходимо заполнить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство непосредственно в поликлинике и анкету на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Шаг 2. Подготовьтесь к обследованиям.
К большинству исследований подготовка не требуется. Но есть ряд мероприятий, к которым необходимо подготовиться для получения максимально точного результата.
Шаг 3. Пройдите первый этап диспансеризации.
В ходе первого этапа вы получите маршрутный лист с указанием набора исследований, осмотров, консультаций, а также иных медицинских вмешательств, которые необходимо пройти в зависимости от пола и возраста.
Шаг 4. Придите на прием к врачу-терапевту.
По завершению обследований вас направят к врачу отделения медицинской профилактики, который:
- изучит заполненную анкету;
- изучит результаты проведенного медицинского осмотра, лабораторных и инструментальных исследований;
- проведет осмотр, в том числе на выявление онкологических заболеваний.
Каких врачей нужно пройти, если мне от 46 до 50 лет?
Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:
- измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода);
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска;
- индивидуальное профилактическое консультирование — для пациентов с высоким относительным и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, ожирением, гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более и/или курящих более 20 сигарет в день;
- флюорография легких (не проводится, если в предыдущем календарном году, или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.);
- электрокардиография в покое (проводится 1 раз в год);
- для женщин: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование;
- для женщин — маммография;
- для мужчин в возрасте 50 лет: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови;
- для пациентов обоих полов в возрасте 40 лет и старше: исследование кала на скрытую кровь;
- измерение внутриглазного давления (проводится 1 раз в год).
Какие года рождения попадают под диспансеризацию в 2018 году
Как мы отмечали выше, с каждым календарным годом под диспансеризацию попадает новая группа людей. Эта процедура положена тем, кому в текущем календарном году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 и т.д. лет.
Следовательно, в 2018 году под диспансеризацию попадают челябинцы следующих годов рождения:
- 1916-й,
- 1919-й,
- 1922-й,
- 1925-й,
- 1928-й,
- 1931-й,
- 1934-й,
- 1937-й,
- 1940-й,
- 1943-й,
- 1946-й,
- 1949-й,
- 1952-й,
- 1955-й,
- 1958-й,
- 1961-й,
- 1964-й,
- 1967-й,
- 1970-й,
- 1973-й,
- 1976-й,
- 1979-й,
- 1982-й,
- 1985-й,
- 1988-й,
- 1991-й,
- 1994-й,
- 1997-й.
Кому рекомендуется пройти
Для разгрузки медучреждений и равномерного распределения потока населения был определен порядок, по которому медицинское обследование проводится при достижении установленного возраста. Его проходят все взрослые граждане (от 18 лет) с шагом в 3 года. При этом верхний возрастной предел не установлен. Учитывая такие критерии, можно посчитать, какие годы рождения попадают под плановую диспансеризацию в 2020 году. Информация о них представлена в таблице:
Возраст |
Периодичность осмотров |
18-39 лет |
1 раз в 3 года |
после 40 |
1 раз в год |
предпенсионный |
1 раз в год |
пенсионеры |
1 раз в год |